根据本人申请、组织培养,拟吸收赵正雪等44名同志为中共预备党员,现将有关情况予以公示。
在公示期限内,任何单位和个人均可采用电话、信函或直接来访的形式,反映被公示人或发展程序方面的问题。反映问题要实事求是、客观公正,以个人名义信函反映问题提倡署真实姓名,以便进一步了解情况和反馈意见。
公示时间自2021年3月29日至2021年4月2日。
公示联系人:陈超超、王茂盛,联系方式:0579-82298617、0579-82295898,邮箱:fz@zjnu.cn
所属支部 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 申请入党时间 | 确定入党积极分子时间 | 是否取得党校结业证书 | 确定发展对象时间 | 发展对象培训是否合格 | 政治审查情况 | 群众评价 | 素质评 价排名 | 入党介绍人 | 备注 |
法学类研究生第一党支部 | 赵正雪 | 女 | 汉族 | 199602 | 20141116 | 20170412 | 是 | 20210321 | 合格 | 合格 | 合格 | 14/20 | 郑丹梅、施张凌 |
|
法学类研究生第一党支部 | 黄璜 | 男 | 汉族 | 19940428 | 20141021 | 20150610 | 是 | 20210321 | 合格 | 合格 | 合格 | 16/20 | 郑丹梅、施张凌 |
|
法学类研究生第一党支部 | 温馨 | 女 | 汉族 | 19970322 | 20151007 | 20161022 | 是 | 20210321 | 合格 | 合格 | 合格 | / | 陈波、徐稼钰 |
|
法学类研究生第一党支部 | 白晓杰 | 女 | 蒙古族 | 19981209 | 20170220 | 20170224 | 是 | 20210321 | 合格 | 合格 | 合格 | / | 胡乐诗、汤淑敏 |
|
法学类研究生第二党支部 | 胡婷 | 女 | 汉族 | 19970915 | 20151009 | 20160505 | 是 | 20210321 | 合格 | 合格 | 合格 | / | 陈超超、赵婕 |
|
法学类研究生第二党支部 | 郑齐娅 | 女 | 侗族 | 19980812 | 20180306 | 20181108 | 是 | 20210321 | 合格 | 合格 | 合格 | / | 叶亚林、李月霞 |
|
法学类研究生第二党支部 | 林燚 | 男 | 汉族 | 19981113 | 20161122 | 20170513 | 是 | 20210321 | 合格 | 合格 | 合格 | / | 张恒、郭婧怡 |
|
行政管理研究生党支部 | 滕俊恺 | 男 | 汉族 | 19980126 | 201601 | 20171015 | 是 | 20210321 | 合格 | 合格 | 合格 | / | 马雯琦、管栗庆 |
|
行政管理研究生党支部 | 毛淑颖 | 女 | 汉族 | 199606 | 20160910 | 20170310 | 是 | 20210321 | 合格 | 合格 | 合格 | 8/10 | 嵇丽艳、徐雯倩 |
|
行政管理研究生党支部 | 夏平 | 女 | 汉族 | 19951211 | 20180928 | 20191123 | 是 | 20210321 | 合格 | 合格 | 合格 | 8/10 | 陈开源、嵇丽艳 |
|
社会工作研究生党支部 | 应咏谚 | 女 | 汉族 | 19970103 | 20151007 | 20170317 | 是 | 20210321 | 合格 | 合格 | 合格 | 15/25 | 张香成、阿迪拉 |
|
社会工作研究生党支部 | 袁雪 | 女 | 汉族 | 19960201 | 20151210 | 20160310 | 是 | 20210321 | 合格 | 合格 | 合格 | 10/25 | 水晗菁、阿迪拉 |
|
社会工作研究生党支部 | 归琦琦 | 女 | 汉族 | 19971030 | 20160927 | 20191120 | 是 | 20210321 | 合格 | 合格 | 合格 | / | 姜欢、翁华敏 |
|
社会工作研究生党支部 | 顾乔杰 | 男 | 汉族 | 19951126 | 20160315 | 201704 | 是 | 20210321 | 合格 | 合格 | 合格 | / | 陈龙、何蕴 |
|
社会工作研究生党支部 | 韩昌弘 | 男 | 汉族 | 19971213 | 201609 | 20180915 | 是 | 20210321 | 合格 | 合格 | 合格 | / | 张枫依、郑瑞瑞 |
|
社会工作研究生党支部 | 金叶 | 女 | 汉族 | 19950917 | 20160520 | 20161010 | 是 | 20210321 | 合格 | 合格 | 合格 | / | 姜欢、何蕴 |
|
社会工作研究生党支部 | 张雅茜 | 女 | 汉族 | 19961204 | 20160920 | 201703 | 是 | 20210321 | 合格 | 合格 | 合格 | / | 毛帅、陈龙 |
|
社会工作研究生党支部 | 刘露 | 女 | 汉族 | 19971008 | 20161001 | 20171019 | 是 | 20210321 | 合格 | 合格 | 合格 | / | 毛帅、翁华敏 |
|
社会学研究生党支部 | 赵玺玉 | 女 | 汉族 | 19951030 | 20181008 | 20190403 | 是 | 20210321 | 合格 | 合格 | 合格 | 9/12 | 曹颖杰、徐敬一 |
|
社会学研究生党支部 | 丁瑜洁 | 女 | 汉族 | 19960117 | 20181009 | 20191123 | 是 | 20210321 | 合格 | 合格 | 合格 | 8/12 | 廖丽珍、厉琛琛 |
|
社会学研究生党支部 | 刘瑞泉 | 男 | 汉族 | 19971123 | 20160915 | 20170403 | 是 | 20210321 | 合格 | 合格 | 合格 | / | 林爱娜、蒋文艳 |
|
社会学研究生党支部 | 尹谦 | 女 | 汉族 | 19970514 | 20150928 | 20161020 | 是 | 20210321 | 合格 | 合格 | 合格 | 6/12 | 吕琴、廖丽珍 |
|
法学本科生党支部 | 王烙冰 | 女 | 汉族 | 19990726 | 20171015 | 20191123 | 是 | 20210321 | 合格 | 合格 | 合格 | 17/48 | 李滢滢、全念慈 |
|
法学本科生党支部 | 王珊珊 | 女 | 汉族 | 19990312 | 20170408 | 20171128 | 是 | 20210321 | 合格 | 合格 | 合格 | 1/48 | 全念慈、任郭梦绕 |
|
法学本科生党支部 | 金宛颖 | 女 | 汉族 | 19991015 | 20140420 | 20171121 | 是 | 20210321 | 合格 | 合格 | 合格 | 18/48 | 章辉、李悦 |
|
法学本科生党支部 | 徐秉源 | 男 | 汉族 | 20000203 | 20180915 | 20191123 | 是 | 20210321 | 合格 | 合格 | 合格 | 26/49 | 李亚兰、徐方迪 |
|
法学本科生党支部 | 周云香 | 女 | 汉族 | 19990613 | 20180306 | 20190402 | 是 | 20210321 | 合格 | 合格 | 合格 | 24/49 | 徐方迪、杨桦 |
|
法学本科生党支部 | 高洁 | 女 | 汉族 | 19981019 | 20171015 | 20180423 | 是 | 20210321 | 合格 | 合格 | 合格 | 26/49 | 任郭梦绕、徐方迪 |
|
法学本科生党支部 | 周龙龙 | 男 | 汉族 | 20000819 | 20181007 | 20191123 | 是 | 20210321 | 合格 | 合格 | 合格 | 17/56 | 章辉、吴苑 |
|
法学本科生党支部 | 谢晨欣 | 女 | 汉族 | 20000201 | 20181004 | 20191123 | 是 | 20210321 | 合格 | 合格 | 合格 | 25/56 | 李泺、俞佳盛 |
|
法学本科生党支部 | 王佳 | 女 | 汉族 | 20000218 | 20190426 | 20191123 | 是 | 20210321 | 合格 | 合格 | 合格 | 3/56 | 李泺、俞佳盛 |
|
法学本科生党支部 | 王瑜施 | 女 | 汉族 | 20000120 | 20181005 | 20191123 | 是 | 20210321 | 合格 | 合格 | 合格 | 2/55 | 徐琳愉、徐方迪 |
|
法学本科生党支部 | 周紫怡 | 女 | 汉族 | 20001109 | 20181111 | 20190402 | 是 | 20210321 | 合格 | 合格 | 合格 | 31/55 | 徐琳愉、任郭梦绕 |
|
法学本科生党支部 | 叶启晨 | 女 | 汉族 | 19991230 | 20180926 | 20190415 | 是 | 20210321 | 合格 | 合格 | 合格 | 38/55 | 李滢滢、任郭梦绕 |
|
行政管理本科生党支部 | 徐佳怡 | 女 | 汉族 | 19990207 | 20171008 | 20181108 | 是 | 20210321 | 合格 | 合格 | 合格 | 7/32 | 麦尔哈巴、 卢启叶 |
|
行政管理本科生党支部 | 余珏 | 女 | 汉族 | 19981207 | 20171007 | 20180423 | 是 | 20210321 | 合格 | 合格 | 合格 | 10/32 | 麦尔哈巴、 卢启叶 |
|
行政管理本科生党支部 | 俞思懿 | 女 | 汉族 | 19990116 | 20171003 | 20181108 | 是 | 20210321 | 合格 | 合格 | 合格 | 10/32 | 毛丽旦木、李悦 |
|
行政管理本科生党支部 | 瓦热斯江·热合木吐力 | 男 | 维吾尔族 | 19980216 | 20171009 | 20191123 | 是 | 20210321 | 合格 | 合格 | 合格 | 24/32 | 毛丽旦木、陈超超 |
|
行政管理本科生党支部 | 张瑶 | 女 | 朝鲜族 | 19990701 | 20181007 | 20190402 | 是 | 20210321 | 合格 | 合格 | 合格 | 7/32 | 杨桦、吴苑 |
|
行政管理本科生党支部 | 李晨烨 | 女 | 汉族 | 20000304 | 20181005 | 20191123 | 是 | 20210321 | 合格 | 合格 | 合格 | 3/32 | 李亚兰、杨桦 |
|
社会工作本科生党支部 | 李好 | 女 | 汉族 | 20000124 | 20181005 | 20190415 | 是 | 20210321 | 合格 | 合格 | 合格 | 2/48 | 陈秋婵 、范煜瑄 |
|
社会工作本科生党支部 | 乐小荣 | 女 | 汉族 | 19990623 | 20181003 | 20191123 | 是 | 20210321 | 合格 | 合格 | 合格 | 15/48 | 邵妮佳、冉卫明 |
|
社会工作本科生党支部 | 刘博涵 | 女 | 汉族 | 20000503 | 20181005 | 20191123 | 是 | 20210321 | 合格 | 合格 | 合格 | 5/48 | 邵妮佳、冉卫明 |
|
社会工作本科生党支部 | 刘思佳 | 女 | 汉族 | 199901 | 20140314 | 20170513 | 是 | 20210321 | 合格 | 合格 | 合格 | 24/48 | 陈超超、柯毓谦 |
|
浙江师范大学法政学院党委
2021年3月29日